Preparem-se gladiadores, essa é a Arena de Sangue, onde a única certeza é a morte! O objetivo é simples, sobreviva!
Small Medal ao final da Temporada para 1º a 5º lugares
Pontos de Recompensa
Black Gold ao final de cada Arena Vitoriosa | Rank | Personagem | V | D | A | M | P | K/D | Score | Premiação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() XORC-HAX | 47 | 20 | 147 | 23 | 19 | 6,39 | 213 | ![]() 80[ItemShop] |
| 2º | ![]() WHY_PALMEIRAS | 17 | 47 | 67 | 51 | 16 | 1,31 | 100 | ![]() 70[ItemShop] |
| 3º | ![]() LIIPE | 18 | 37 | 34 | 51 | 15 | 0,67 | 67 | ![]() 60[ItemShop] |
| 4º | ![]() KAABILA | 17 | 33 | 28 | 43 | 17 | 0,65 | 62 | ![]() 50[ItemShop] |
| 5º | ![]() RASTA-METANOL | 10 | 23 | 40 | 31 | 10 | 1,29 | 60 | ![]() 40[ItemShop] |
| 6º | ![]() NERF-MONKEY | 14 | 40 | 29 | 50 | 15 | 0,58 | 58 | |
| 7º | ![]() FARMING_AURA | 7 | 40 | 20 | 49 | 14 | 0,41 | 41 | |
| 8º | ![]() XORC-SKULL | 8 | 23 | 17 | 28 | 8 | 0,61 | 33 | |
| 9º | ![]() CABRINHA | 10 | 17 | 10 | 24 | 8 | 0,42 | 28 | |
| 10º | ![]() MD_KATTNESS | 6 | 11 | 15 | 15 | 5 | 1,00 | 26 | |
| 11º | ![]() LAPEKINHO | 9 | 17 | 7 | 25 | 8 | 0,28 | 24 | |
| 12º | ![]() MD-FUNTO | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0,29 | 10 | |
| 13º | ![]() MD-DROPZERO | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1,00 | 8 | |
| 14º | ![]() TGR_FANATISMO | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2,50 | 8 | |
| 15º | ![]() ENIGMA | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1,67 | 7 | |
| 16º | ![]() RNG_PRINCEZZA | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0,75 | 7 | |
| 17º | ![]() XORC-DEDO | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1,00 | 7 | |
| 18º | ![]() WO | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0,00 | 4 | |
| 19º | ![]() RAMONDINO | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 | 4 | |
| 20º | ![]() SORCEEEE | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0,00 | 4 |
Crie os grupos de forma aleatória para travar os confrontos entre as equipe.
O calculo do Score é realizado com os seguintes critérios:
Como todos sabem, existem reclamações sobre determinadas atitudes nas arenas do nosso servidor. E como tal, aqui serão definidas as regras para que todos as comecem a cumprir de forma a tornar as arenas mais agradáveis.
Não é permitido qualquer tipo de trapaça por parte dos players, por exemplo:
Haverá sempre o aviso prévio aos Players envolvidos, caso haja a persistência, as punições serão escaladas da seguinte forma:
Há quatro variações da arena que estão descritas abaixo:
Será feito uma disputa de 3 rounds sendo que será sorteado os combates em 1x1, o último de pé em cada confronto será recompensado em 20
pela vitória. Será anunciada apenas uma sala e aqueles que conseguirem entrar participaram.
Será feito uma disputa de 3 rounds sendo que será all x all, o último de pé em cada um deles será recompensado pela vitória. Será anunciada apenas uma sala e aqueles que conseguirem entrar participaram.
Múltiplas mortes serão recompensadas de acordo com a tabela abaixo:
Observação: Recompensa por abates múltiplos somente serão válidas se acontecer no mesmo round.
Aqui será feito uma disputa entre times, sendo que o mesmo serão sorteados antes de iniciar os confrontos, o time que fizer 3 wins vence cada player ganhará20
.
Após definir cada time vencedor de cada sala poderão se enfrentar apostando toda recompensa com adicional de10
por player!
Aqui será feito uma disputa entre times, os 3 primeiros poderão escolher sua dupla, o time que fizer 2 wins vence a disputa, cada player ganhará30
.